→ 28. Int. Neujahrsopen
28. Internationales Neujahrsopen am Samstag, 8. Januar 2011
Hier die Endstände
Endstand Einzel
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Epishin,Vladimir | GM | 2568 | E | M | Lübecker SV von 1873 | RUS | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 50.5 | 384.5 | |
| 2. | 2. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2536 | E | M | SC 1950 Remagen | BEL | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 52.0 | 372.5 | |
| 3. | 4. | Langheinrich,Ferenc | 2412 | E | M | Erfurt | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 371.5 | ||
| 4. | 3. | Pähtz,Thomas | GM | 2437 | E | M | Erfurt | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 373.5 | |
| 5. | 13. | Mehlhorn,Uwe | 2139 | E | M | Ilmenauer SV | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 366.5 | ||
| 6. | 8. | Bartsch,Berthold | FM | 2255 | E | M | SC Forchheim e.V. | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 366.5 | |
| 7. | 6. | Löw,Gerald | FM | 2261 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 357.5 | |
| 8. | 10. | Grafe,Wilhelm | 2205 | E | M | SC Forchheim e.V. | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 348.0 | ||
| 9. | 16. | Altmann,Jens | 2103 | E | M | SF Leipzig-Südost | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 356.0 | ||
| 10 | 22. | Alf,Michael | 2028 | E | M | SF Leipzig-Südost | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 345.0 | ||
| 11. | 9. | Heimrath,Reiner | FM | 2241 | E | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 339.0 | |
| 12. | 5. | Dalinger,Valeri | 2277 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 317.0 | ||
| 13. | 18. | Filipiak,Thomas | 2090 | E | M | SF Leipzig-Südost | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 335.0 | ||
| 14. | 21. | Christof,Oliver | 2045 | E | M | SF Windheim e.V. | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 327.5 | ||
| 15. | 14. | Zier,Oliver | 2131 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | LIE | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 359.0 | ||
| 16. | 32. | Ott,Florian | 1841 | E | M | SG Siemens Amberg | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 327.5 | ||
| 17. | 26. | Drescher,Frank | 1945 | E | M | SC 1947 Bergrheinfeld | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 339.0 | ||
| 18. | 11. | Zeidler,Andreas | 2188 | E | M | SV 1861 Liebschwitz | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 334.5 | ||
| 19. | 34. | Pfadenhauer,Johannes | 1819 | E | M | Kronacher SK 1882 e.V. | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 296.0 | ||
| 20. | 15. | Krauß,Josef | 2113 | E | M | SV Würzburg von 1865 | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 347.0 | ||
| 21. | 19. | Pensold,Heiko | 2088 | E | M | SV 1861 Liebschwitz | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 319.5 | ||
| 22. | 31. | Urban,Lars | 1881 | E | M | Erfurt | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 312.0 | ||
| 23. | 20. | Bierhahn,Michael | 2063 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 320.5 | ||
| 24. | 29. | Reitzler,Stefan | 1918 | E | M | TSV Mönchröden | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 325.0 | ||
| 25. | 36. | Bluhm,Sonja Maria | 1805 | E | W | Erfurt | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 313.0 | ||
| 26. | 50. | Meltz,Thomas | 1650 | N | M | Sfr. Heppenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 313.0 | |||
| 27. | 23. | Kirchhübel,Steffen | 1991 | E | M | TSV 1860 Tettau e.V. | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 321.0 | ||
| 28. | 30. | Schreyer,Klaus | 1889 | E | M | SV 1910 Kahla | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 309.5 | ||
| 29. | 12. | Wunder,Stefan | 2179 | E | M | FC Nordhalben | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 305.0 | ||
| 30. | 24. | Dörfel,Franz | 1969 | E | M | ASV Rehau | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 320.5 | ||
| 31. | 33. | Becker,Tobias | 1827 | E | M | Kronacher SK 1882 e.V. | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 343.5 | ||
| 32. | 47. | Büttner,Martin | 1683 | N | M | SF Windheim e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 315.0 | |||
| 33. | 7. | Delitzsch,Jürgen | 2257 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 325.0 | ||
| 34. | 35. | Rahn,Manfred | 1815 | E | M | FC Nordhalben | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 320.0 | ||
| 35. | 17. | Geisensetter,Franz | 2098 | E | M | SG 1951 Sonneberg | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 307.0 | ||
| 36. | 38. | Gremer,Kathrin | 1747 | E | W | SF Windheim II | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 298.5 | ||
| 37. | 42. | Brückner,Klaus | 1870 | N | M | SG 1951 Sonneberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | 297.0 | |||
| 38. | 68. | Nitsche,Erwin | M | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 288.0 | ||||||
| 39. | 28. | Fortagne,Andre | 1925 | E | M | SV 1910 Kahla | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.5 | 287.0 | ||
| 40. | 48. | Zwätz,Kerstin | 1661 | N | W | SF Leipzig-Südost | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 321.0 | |||
| 41. | 52. | Bikteev,Valeri | 1521 | N | M | Coburger SV v. 1872 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 300.0 | |||
| 42. | 53. | Ullrich,Robert | 1508 | N | M | SC 1947 Bergrheinfeld | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 311.5 | |||
| 43. | 45. | Düzardic,Hakan | 1724 | N | M | SF Windheim e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 306.0 | |||
| 44. | 41. | Zahn,Alina | 1584 | E | W | Erfurt | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 300.0 | ||
| 45. | 40. | Forster,Stephan | 1589 | E | M | SG Siemens Amberg | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 286.0 | ||
| 46. | 51. | Lieb,Fabian | 1589 | N | M | SF Windheim e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 279.5 | |||
| 47. | 27. | Malzer,Werner | 1937 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 295.0 | ||
| 48. | 44. | Eckardt,Andreas | 1781 | N | M | ATG Tröstau | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 277.0 | |||
| 49. | 62. | Eckardt,Birgit | 1062 | N | W | ATG Tröstau | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 271.5 | |||
| 50. | 55. | Lübbert,Uwe | 1436 | N | M | SV 1910 Kahla | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 267.5 | |||
| 51. | 46. | Müller-Welt,Lutz | 1720 | N | M | TSV 1860 Tettau e.V. | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 320.0 | |||
| 52. | 37. | Wettermann,Bernd | 1761 | E | M | FC Konradsreuth | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 310.5 | ||
| 53. | 25. | Sieber,Gunnar | 1962 | E | M | SV 1910 Kahla | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 302.5 | ||
| 54. | 66. | Richter,Jörg | M | SG 1951 Sonneberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 289.5 | |||||
| 55. | 43. | Matthäi,Egon | 1788 | N | M | SG 1951 Sonneberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 288.5 | |||
| 56. | 39. | Mühlnikel,Klaus | 1710 | E | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 289.5 | ||
| 57. | 58. | Ullrich,Daniel | 1264 | N | M | SC 1947 Bergrheinfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 269.0 | |||
| 58. | 56. | Büttner,Alexandra | 1433 | N | W | SF Windheim II | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 286.0 | |||
| 59. | 63. | Bittner,Adrian | 1048 | N | M | SF Windheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 271.0 | |||
| 60. | 67. | Jacob,Karl-Heinz | M | SG 1951 Sonneberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 272.0 | |||||
| 61. | 59. | Ratz,Bernd | 1173 | N | M | SV 1910 Kahla | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 267.0 | |||
| 62. | 69. | Lunk,Lukas | M | FC Nordhalben | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 255.5 | |||||
| 63. | 57. | Niehaus,Marco | 1416 | N | M | SG 1951 Sonneberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 266.0 | |||
| 64. | 60. | Neitzel,Frank | 1148 | N | M | SV 1910 Kahla | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 253.0 | |||
| 65. | 49. | Von Loeffelholz,Klau | 1656 | N | M | Coburger SV v. 1872 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 271.0 | |||
| 66. | 65. | Homfeldt,Claudia Lau | 679 | N | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 251.5 | |||
| 67. | 54. | Köstner,Tobias | 1488 | N | M | FC Nordhalben | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 26.0 | 260.0 | |||
| 68. | 61. | Büttner,Christina | 1128 | N | W | SF Windheim II | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 252.0 | |||
| 69. | 64. | Homfeldt,Maren | 797 | N | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 25.5 | 261.0 |
Endstand Mannschaft
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erfurt | 2024 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 178.0 | 1370.0 | |
| 1. | Langheinrich,Ferenc | 2412 | M | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 371.5 |
| 2. | Pähtz,Thomas | 2437 | M | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 373.5 |
| 3. | Urban,Lars | 1881 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 312.0 |
| 4. | Bluhm,Sonja Maria | 1805 | W | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 313.0 |
| 5. | Zahn,Alina | 1584 | W | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 300.0 |
| 2. | TSV Bindlach Aktionär | 2091 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 175.5 | 1354.0 | |
| 1. | Löw,Gerald | 2261 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 357.5 |
| 2. | Dalinger,Valeri | 2277 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 317.0 |
| 3. | Zier,Oliver | 2131 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 359.0 |
| 4. | Bierhahn,Michael | 2063 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 320.5 |
| 5. | Delitzsch,Jürgen | 2257 | M | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 325.0 |
| 6. | Malzer,Werner | 1937 | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 295.0 |
| 7. | Mühlnikel,Klaus | 1710 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 289.5 |
| 3. | SF Leipzig-Südost | 1971 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 170.0 | 1357.0 | |
| 1. | Altmann,Jens | 2103 | M | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 356.0 |
| 2. | Alf,Michael | 2028 | M | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 345.0 |
| 3. | Filipiak,Thomas | 2090 | M | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 335.0 |
| 4. | Zwätz,Kerstin | 1661 | W | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 321.0 |
| 4. | SF Windheim e.V. | 1760 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 154.0 | 1228.0 | |
| 1. | Christof,Oliver | 2045 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 327.5 |
| 2. | Büttner,Martin | 1683 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 315.0 |
| 3. | Düzardic,Hakan | 1724 | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 306.0 |
| 4. | Lieb,Fabian | 1589 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 279.5 |
| 5. | SV 1910 Kahla | 1589 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 135.5 | 1166.5 | |
| 1. | Schreyer,Klaus | 1889 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 309.5 |
| 2. | Fortagne,Andre | 1925 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.5 | 287.0 |
| 3. | Lübbert,Uwe | 1436 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 267.5 |
| 4. | Sieber,Gunnar | 1962 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 302.5 |
| 5. | Ratz,Bernd | 1173 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 267.0 |
| 6. | Neitzel,Frank | 1148 | M | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 253.0 |
| 6. | SG 1951 Sonneberg | 1793 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 146.0 | 1182.0 | |
| 1. | Geisensetter,Fran | 2098 | M | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 307.0 |
| 2. | Brückner,Klaus | 1870 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | 297.0 |
| 3. | Richter,Jörg | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 289.5 | |
| 4. | Matthäi,Egon | 1788 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 288.5 |
| 5. | Jacob,Karl-Heinz | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 272.0 | |
| 6. | Niehaus,Marco | 1416 | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 266.0 |
| 7. | FC Nordhalben | 1827 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 134.5 | 1140.5 | |
| 1. | Wunder,Stefan | 2179 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 305.0 |
| 2. | Rahn,Manfred | 1815 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 320.0 |
| 3. | Lunk,Lukas | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 255.5 | |
| 4. | Köstner,Tobias | 1488 | M | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 26.0 | 260.0 |
| 8. | SF Windheim II | 1339 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 130.5 | 1107.5 | |
| 1. | Gremer,Kathrin | 1747 | W | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 298.5 |
| 2. | Büttner,Alexandra | 1433 | W | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 286.0 |
| 3. | Bittner,Adrian | 1048 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 271.0 |
| 4. | Büttner,Christina | 1128 | W | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 252.0 |