30. Internationales Neujahrsopen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. TSV Bindlach Aktionä   2023 2139 1976     36 22 9 5 26.5   188.5   144.5  
2. 8. Opitz,Alexander   2308 2308 2277 M GER 9 6 2 1 7.0 - 2.0 48.5   39.50  
4. 12. Löw,Gerald FM 2225 2225 2149 M GER 9 6 2 1 7.0 - 2.0 47.5   39.50  
5. 2. Heinz,Axel IM 2457 2457 2448 M GER 9 5 3 1 6.5 - 2.5 49.0   36.00  
12. 16. Pesch,Werner,Prof. D   2184   2184 M   9 5 2 2 6.0 - 3.0 43.5   29.50  
 
2. 2. Stadtilmer SV   1931 2069 1891     36 19 6 11 22.0   164.0   99.75  
8. 20. Mehlhorn,Uwe   2155 2155 2104 M GER 9 6 1 2 6.5 - 2.5 43.5   30.75  
19. 32. Möller,Axel   1992   1992 M   9 4 3 2 5.5 - 3.5 45.0   29.25  
36. 71. Weinreich,Gerald   1594   1594 M   9 5 0 4 5.0 - 4.0 38.5   21.00  
41. 34. Friedrich,Gerd   1983 1983 1873 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 37.0   18.75  
 
3. 5. SV 1861 Liebschwitz   1997 2159 1922     36 19 5 12 21.5   158.5   95.50  
14. 11. Hermannsdörfer,Frank   2231 2231 2137 M GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 42.0   28.00  
15. 15. Zeidler,Andreas   2188 2188 2104 M GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 39.5   27.25  
16. 26. Pensold,Heiko   2059 2059 1937 M GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 38.5   27.00  
68. 73. Skibbe,Peter   1508   1508 M   9 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5   13.25  
 
4. 4. SK Michelau   1970 2101 1961     36 19 5 12 21.5   158.0   93.25  
11. 25. Beier,Klaus   2101 2101 2064 M GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0   29.00  
13. 46. Voigt,Uwe,Prof. Dr.   1884   1884 M   9 6 0 3 6.0 - 3.0 43.0   28.50  
26. 44. Schüpferling,Andreas   1914   1914 M   9 5 1 3 5.5 - 3.5 36.5   20.75  
64. 35. Grüner,Gert   1981   1981 M   9 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5   15.00  
 
5. 6. SG 1951 Sonneberg   1828 2030 1789     36 15 10 11 20.0   150.0   79.00  
22. 24. Geisensetter,Franz   2104 2104 1969 M GER 9 3 5 1 5.5 - 3.5 43.5   25.75  
42. 59. Neugebauer,Uwe   1758   1758 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 36.0   18.25  
45. 55. Rierl,Klaus   1791   1791 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 33.5   16.75  
51. 91. Richter, Jörg         M   9 4 1 4 4.5 - 4.5 37.0   18.25  
 
6. 8. VfL 1990 Gera   1879 1942 1847     36 17 5 14 19.5   157.5   81.00  
25. 51. Pekrul,Jürgen   1861   1861 M   9 5 1 3 5.5 - 3.5 37.5   23.25  
32. 45. Katzer,Michael   1909 1909 1876 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0   21.75  
46. 36. Schönfeld,Volker   1974 1974 1878 M GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0   18.25  
50. 57. Drechsel,Uwe   1771   1771 M   9 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0   17.75  
 
7. 9. PTSV SK Hof 1892   1820 1966 1786     36 17 4 15 19.0   159.0   75.00  
33. 49. Bölle,Boris   1875   1875 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0   19.25  
34. 22. Shashkin,Igor   2114 2114 2103 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5   23.75  
38. 27. Seidel,Michael,Prof.   2047 2047 1940 M GER 9 5 0 4 5.0 - 4.0 38.0   21.00  
61. 76. Petzold,Torsten   1431   1431 M   9 4 0 5 4.0 - 5.0 37.5   11.00  
 
8. 7. SF Windheim e.V.   1677 2045 1657     36 15 6 15 18.0   143.5   64.50  
24. 48. Müller,Franz   1876   1876 M   9 5 1 3 5.5 - 3.5 40.0   23.00  
44. 50. Düzardic,Hakan   1862   1862 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 34.5   18.00  
65. 69. Brandt,Frank   1623   1623 M   9 4 0 5 4.0 - 5.0 32.0   7.50  
69. 28. Christof,Oliver   2045 2045 1910 M GER 9 2 3 4 3.5 - 5.5 37.0   16.00  
 
9. 3. SC Noris-Tarrasch Nü   1675 2141 1627     36 17 0 19 17.0   160.5   69.00  
10. 9. Heimrath,Reiner FM 2273 2273 2239 M GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 47.5   31.00  
30. 14. Wagner,Florian FM 2210 2210 2149 M GER 9 5 0 4 5.0 - 4.0 44.5   20.00  
55. 41. Schlötterer,Hermann   1940 1940 1798 M GER 9 4 0 5 4.0 - 5.0 41.0   15.50  
91. 83. Homfeldt,Claudia Lau   1067   1067 W   9 2 0 7 2.0 - 7.0 27.5   2.50  
 
10. 12. SV 1910 Kahla   1570 1927 1491     36 14 5 17 16.5   140.0   58.00  
40. 42. Fortagne,Andre   1939 1939 1760 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 37.0   20.25  
54. 38. Sieber,Gunnar   1962 1962 1744 M GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0   15.25  
72. 75. Schiebel,Gerhard   1451   1451 M   9 3 1 5 3.5 - 5.5 34.5   11.25  
72. 82. Ratz,Bernd   1154   1154 M   9 3 1 5 3.5 - 5.5 34.5   11.25  
 
11. 11. ATG Tröstau   1621   1621     36 14 5 17 16.5   134.0   54.50  
37. 60. Schneider,Roland   1757   1757 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 38.5   18.50  
43. 52. Eckardt,Andreas   1857   1857 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 36.0   17.25  
67. 66. Unglaub,Bruno   1684   1684 M   9 4 0 5 4.0 - 5.0 29.5   10.50  
90. 81. Eckardt,Birgit   1186   1186 W   9 2 1 6 2.5 - 6.5 30.0   8.25  
 
12. 10. FC Nordhalben   1648 2085 1547     36 13 4 19 15.0   142.0   55.25  
35. 18. Wunder,Stefan   2164 2164 1988 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0   23.50  
49. 30. Seigert,Frank   2006 2006 1781 M GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0   18.00  
85. 85. Lunk,Lukas   945   945 M   9 3 0 6 3.0 - 6.0 28.0   6.00  
88. 74. Köstner,Tobias   1475   1475 M   9 2 1 6 2.5 - 6.5 36.0   7.75