27. Internationales Neujahrsopen

SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. ZSK Ostthüringen 2021   0 0 0 27.0 192.0 145.75
1. Pähtz,Thomas 2440 M 7 1 1 7.5 45.0 40.50
2. Skibbe,Willi 2174 M 7 0 2 7.0 51.5 41.50
3. Skibbe,Diana 2083 W 5 4 0 7.0 49.5 38.00
4. Klippel,Jan 1987 M 5 1 3 5.5 46.0 25.75
5. Zeidler,Andreas 2188 M 4 3 2 5.5 43.0 26.75
6. Bluhm,Sonja Maria 1709 W 4 1 4 4.5 40.0 20.25
7. Skibbe,Peter 1563 M 3 3 3 4.5 38.5 20.25
 
2. PTSV SK Hof 1892 1937   0 0 0 25.0 175.5 120.75
1. Schindler,Viktor 2139 M 7 1 1 7.5 48.5 42.00
2. Sieber,Heiko 2066 M 6 0 3 6.0 41.5 27.50
3. Shashkin,Igor 2027 M 5 2 2 6.0 39.0 24.50
4. Urytskyy,Michael 2087 M 5 1 3 5.5 46.5 26.75
5. Rottner,Wolfgang 1365 M 3 2 4 4.0 30.5 11.50
 
3. SC Noris Tarrasch 1595   0 0 0 22.0 161.0 97.25
1. Wagner,Florian 2301 M 7 0 2 7.0 43.5 35.00
2. Ter-Akopyan,Bagra 2034 M 6 0 3 6.0 46.0 29.00
3. Schlötterer,Herma 1976 M 5 0 4 5.0 36.0 20.00
4. Grasser,Stefan 1808 M 3 2 4 4.0 35.5 13.25
5. Dreiseitel,Werner 1469 M 3 1 5 3.5 35.0 10.75
6. Homfeldt,Maren 840 W 2 2 5 3.0 26.0 4.50
7. Homfeldt,Claudia  736 W 2 1 6 2.5 28.0 4.25
 
4. TSV Bindlach Akti 1965   0 0 0 21.5 164.0 97.75
1. Boss,Igor 2128 M 6 1 2 6.5 50.0 36.25
2. Löw,Gerald 2306 M 6 1 2 6.5 47.0 32.25
3. Steffan,Klaus 1926 M 5 0 4 5.0 37.5 18.50
4. Krämer,Alvin 1500 M 3 1 5 3.5 29.5 10.75
 
5. SK 1907 Kulmbach 1829   0 0 0 20.5 170.5 95.75
1. Schweizer,Wolfgan 1952 M 5 3 1 6.5 41.0 30.00
2. Labin,Sascha 2021 M 3 4 2 5.0 46.5 27.00
3. Götschel,Sebastia 1905 M 2 5 2 4.5 43.5 22.00
4. Tasca,Manfred 1657 M 4 1 4 4.5 39.5 16.75
5. Siegert,Wolfgang 1995 M 2 5 2 4.5 32.5 16.75
6. Fredrich,Viktor 1948 M 3 2 4 4.0 37.0 15.50
7. Garz,Uwe 1322 M 3 1 5 3.5 31.5 7.50
 
6. SG 1951 Sonneberg 1792   0 0 0 19.0 152.5 74.50
1. Geisensetter,Fran 2098 M 4 3 2 5.5 39.0 25.50
2. Neugebauer,Uwe 1758 M 4 1 4 4.5 38.0 18.25
3. Brückner,Klaus 1860 M 4 1 4 4.5 38.0 14.75
4. Matthäi,Egon 1755 M 3 3 3 4.5 37.5 16.00
5. Rierl,Klaus 1835 M 3 3 3 4.5 35.5 16.50
6. Von Berg,Hans-Die 1448 M 2 2 5 3.0 35.0 7.75
 
7. SK Michelau 1869   0 0 0 17.5 161.0 77.00
1. Beier,Klaus 2030 M 4 3 2 5.5 41.0 25.00
2. Schaller,Edgar 1927 M 4 2 3 5.0 47.0 25.50
3. Grüner,Gert 1951 M 3 3 3 4.5 40.5 18.25
4. Seubold,Karl Hein 1569 M 1 3 5 2.5 32.5 8.25
 
8. VfL 1990 Gera 1806   0 0 0 17.5 160.0 70.25
1. Fijalkowski,Jürge 1876 M 4 2 3 5.0 42.5 20.75
2. Kühnl,Bernd 1897 M 3 3 3 4.5 39.5 17.25
3. Förster,Ralph 1642 M 2 4 3 4.0 42.5 18.75
4. Fietsch,Roland 1810 M 4 0 5 4.0 35.5 13.50
 
9. 1.FC Marktleuthen 1847   0 0 0 17.5 155.0 70.75
1. Kirschneck,Toralf 2043 M 3 5 1 5.5 37.0 24.75
2. Küspert,Helmut 2019 M 4 1 4 4.5 40.5 18.75
3. Zeidler,Jonas 1696 M 3 2 4 4.0 43.0 16.50
4. Mokry,David 1629 M 2 3 4 3.5 34.5 10.75
 
10. SV Motor Katzhütt 1683   0 0 0 17.5 151.5 66.25
1. Tomaschko,Friedri 1878 M 4 2 3 5.0 37.5 18.25
2. Kirchhübel,Steffe 1991 M 4 1 4 4.5 43.5 20.50
3. Müller,Franz 1868 M 3 3 3 4.5 41.5 18.00
4. Postler,Markus 1004 M 2 3 4 3.5 29.0 9.50
5. Brandt,Frank 1672 M 2 1 6 2.5 35.5 7.75
 
11. SF Windheim e.V. 1584   0 0 0 17.0 149.0 65.75
1. Üstün,Engin 1857 M 4 2 3 5.0 41.5 21.75
2. Büttner,Martin 1717 M 3 3 3 4.5 34.0 15.75
3. Düzardic,Hakan 1852 M 4 0 5 4.0 36.5 13.00
4. Christof,Oliver 2032 M 3 1 5 3.5 37.0 15.25
5. Lieb,Fabian 1612 M 2 3 4 3.5 36.5 12.75
6. Büttner,Alexandra 1486 W 2 3 4 3.5 30.0 9.75
7. Vetter,André 1421 M 2 3 4 3.5 29.0 8.25
8. Bittner,Adrian 1159 M 3 0 6 3.0 30.0 5.50
9. Büttner,Christina 1116 W 1 3 5 2.5 31.0 6.25
10. Martin,Michelle   W 2 0 7 2.0 24.0 1.50
11. Martin,Sarah   W 0 2 7 1.0 24.5 1.50
12. Fehn,Kristin   W 0 1 8 0.5 25.5 0.50
 
12. ATG Tröstau 1809   0 0 0 16.5 138.0 61.50
1. Schneider,Roland 1833 M 5 1 3 5.5 37.0 22.75
2. Eckardt,Andreas 1752 M 5 1 3 5.5 36.5 22.00
3. Roth,Bernd 1841 M 2 2 5 3.0 35.0 10.75
4. Eckardt,Birgit   W 2 1 6 2.5 29.5 6.00
 
13. SG Ködel 1709   0 0 0 15.5 141.5 56.50
1. Wunder,Stefan 2132 M 4 3 2 5.5 42.0 26.00
2. Köstner,Tobias 1579 M 3 1 5 3.5 34.5 11.25
3. Michl,Ralf 1552 M 3 1 5 3.5 34.0 11.25
4. Müller-Gei,Hans 1574 M 3 0 6 3.0 31.0 8.00