29. Internationales Neujahrsopen

SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 2. Trainingsgruppe Päht   2102 2102 2101     36 20 3 13 21.5   170.0   101.2  
6. 6. Langheinrich,Ferenc   2423 2423 2322 M GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 50.0   33.50  
7. 5. Pähtz,Thomas GM 2437 2437 2361 M GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 45.0   30.00  
26. 43. Zahn,Alina   1640 1640 1805 W GER 9 5 0 4 5.0 - 4.0 32.5   17.00  
28. 30. Sukaylo,Aleksey   1907 1907 1914 M GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 42.5   20.75  
 
2. 1. Ostthüringen   1987 2095 1913     36 16 11 9 21.5   162.5   97.75  
5. 12. Zeidler,Andreas   2188 2188 2119 M GER 9 5 3 1 6.5 - 2.5 40.0   30.00  
11. 15. Mehlhorn,Uwe   2111 2111 2053 M GER 9 5 1 3 5.5 - 3.5 45.5   27.00  
12. 16. Skibbe,Diana   2105 2105 1978 W GER 9 3 5 1 5.5 - 3.5 44.0   26.75  
41. 24. Friedrich,Gerd   1977 1977 1861 M GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 33.0   14.00  
 
3. 4. SF Leipzig-Südost   1967 2063 1897     36 19 3 14 20.5   155.0   83.00  
9. 22. Alf,Michael   2028 2028 2010 M GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5   26.00  
16. 19. Altmann,Jens   2071 2071 1908 M GER 9 5 1 3 5.5 - 3.5 38.5   21.75  
20. 18. Filipiak,Thomas   2090 2090 1991 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.5   21.75  
37. 41. Zwätz,Kerstin   1677   1677 W   9 4 0 5 4.0 - 5.0 35.5   13.50  
 
4. 3. SF Windheim e.V.   1715 2045 1695     36 14 11 11 19.5   147.5   79.25  
8. 40. Büttner,Martin   1695   1695 M   9 5 2 2 6.0 - 3.0 41.5   27.50  
23. 21. Christof,Oliver   2045 2045 1903 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 39.5   21.50  
31. 37. Düzardic,Hakan   1746   1746 M   9 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0   16.00  
42. 45. Brandt,Frank   1614   1614 M   9 1 6 2 4.0 - 5.0 32.5   14.25  
 
5. 5. SG 1951 Sonneberg   1874 2015 1839     36 14 9 13 18.5   157.0   74.50  
14. 33. Neugebauer,Uwe   1802   1802 M   9 4 3 2 5.5 - 3.5 42.5   26.25  
22. 17. Geisensetter,Franz   2094 2094 1998 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0   21.25  
34. 35. Rierl,Klaus   1782   1782 M   9 3 2 4 4.0 - 5.0 37.5   14.50  
35. 28. Brückner,Klaus   1935 1935 1856 M GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 37.0   12.50  
 
6. 7. ATG Tröstau   1646   1646     36 13 6 17 16.0   141.5   54.00  
27. 34. Schneider,Roland   1790   1790 M   9 4 2 3 5.0 - 4.0 31.5   18.25  
33. 31. Eckardt,Andreas   1842   1842 M   9 3 2 4 4.0 - 5.0 44.5   18.50  
40. 32. Roth,Bernd   1820   1820 M   9 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5   13.75  
53. 50. Eckardt,Birgit   1131   1131 W   9 3 0 6 3.0 - 6.0 31.0   3.50  
 
7. 6. SC Noris-Tarrasch Nü   1499 2229 1485     36 11 5 20 13.5   138.0   48.75  
17. 7. Heimrath,Reiner FM 2245 2245 2218 M GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 45.0   24.25  
21. 9. Grafe,Wilhelm   2212 2212 2185 M GER 9 5 0 4 5.0 - 4.0 40.5   21.50  
56. 54. Homfeldt,Claudia Lau   673   673 W   9 1 2 6 2.0 - 7.0 23.5   2.00  
57. 52. Homfeldt,Maren   864   864 W   9 1 1 7 1.5 - 7.5 29.0   1.00