32. Internationales Neujahrsopen

der SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 2. TSV Bindlach Aktionä   1991 1993 1945     36 19 8 9 23.0   175.0   108.5  
4. 11. Zier,Oliver   2170 2170 2153   LIE 9 6 1 2 6.5 - 2.5 44.5   30.75  
9. 14. Pesch,Werner,Prof. D   2131   2131   GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 46.0   31.25  
17. 20. Völker,Sebastian   2069 2069 1997   GER 9 4 3 2 5.5 - 3.5 43.0   25.50  
21. 38. Herrmann,Michael   1842   1842   GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5   21.00  
 
2. 1. Die Spreewaldgurken   2058 2058 1988     36 19 7 10 22.5   174.5   106.5  
1. 2. Spieß,Gunter IM 2428 2428 2403   GER 9 7 2 0 8.0 - 1.0 49.5   43.50  
14. 9. Kesik,Klaus-Dieter FM 2191 2191 2180   GER 9 4 3 2 5.5 - 3.5 48.5   28.50  
26. 39. Würsig,Mathias   1815 1815 1647   GER 9 5 0 4 5.0 - 4.0 39.5   20.00  
46. 43. Kesik,Marco   1797 1797 1721   GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 37.0   14.50  
 
3. 3. PTSV SK Hof 1892   1885 1922 1822     36 20 4 12 22.0   170.0   105.0  
5. 23. Sieber,Heiko   2000 2000 1926   GER 9 6 1 2 6.5 - 2.5 41.0   29.50  
7. 15. Shashkin,Igor   2124 2124 2094   GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 48.5   32.00  
25. 22. Seidel,Michael,Prof.   2042 2042 1957   GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0   23.25  
33. 35. Bölle,Boris   1871   1871   GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 40.5   20.25  
 
4. 6. SV 1861 Liebschwitz   2091 2091 2031     36 17 10 9 22.0   162.0   94.00  
11. 16. Mehlhorn,Uwe   2108 2108 2097   GER 9 4 4 1 6.0 - 3.0 40.5   26.75  
16. 8. Hermannsdörfer,Frank   2193 2193 2100   GER 9 4 3 2 5.5 - 3.5 44.5   26.50  
19. 27. Pensold,Heiko   1973 1973 1914   GER 9 5 1 3 5.5 - 3.5 36.5   19.75  
23. 7. Zeidler,Andreas   2198 2198 2163   GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.5   21.00  
 
5. 5. SC Noris-Tarrasch Nü   1782 1810 1658     36 19 4 13 21.0   160.5   92.25  
8. 6. Heimrath,Reiner FM 2203 2203 2181   GER 9 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0   31.00  
12. 13. Wagner,Florian FM 2143 2143 2099   GER 9 5 2 2 6.0 - 3.0 39.5   27.75  
23. 32. Schlötterer,Hermann   1913 1913 1903   GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 40.5   21.00  
51. 57. Gets,Alexej   1643   1643   - 9 4 0 5 4.0 - 5.0 32.5   12.50  
 
6. 4. Schachklub König Pla   1970 2074 1892     36 13 12 11 19.0   168.0   87.25  
6. 4. Sandner,Gunter FM 2267 2267 2221   GER 9 4 4 1 6.0 - 3.0 48.5   34.75  
15. 12. Hilbig,Olaf   2167 2167 2023   GER 9 4 3 2 5.5 - 3.5 45.5   27.75  
50. 44. Sandner,Heike   1789 1789 1664 W GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5   13.00  
55. 55. Bork,Steffen   1658   1658   GER 9 2 3 4 3.5 - 5.5 39.5   11.75  
 
7. 7. SG 1951 Sonneberg   1870 1946 1791     36 15 8 13 19.0   138.0   67.75  
18. 18. Geisensetter,Franz   2084 2084 1953   GER 9 5 1 3 5.5 - 3.5 39.5   23.75  
32. 31. Brückner,Klaus   1926 1926 1845   GER 9 4 2 3 5.0 - 4.0 33.5   18.00  
41. 56. Richter,Jörg   1650   1650   GER 9 3 3 3 4.5 - 4.5 33.0   15.00  
52. 45. Rierl,Klaus   1789 1789 1767   GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 32.0   11.00  
 
8. 8. SF Windheim e.V.   1751 2045 1717     36 11 13 12 17.5   140.5   65.25  
28. 21. Christof,Oliver   2045 2045 1909   GER 9 3 4 2 5.0 - 4.0 37.5   20.75  
30. 52. Lieb,Fabian   1725   1725   - 9 4 2 3 5.0 - 4.0 36.5   18.75  
48. 54. Büttner,Martin   1702   1702   GER 9 1 6 2 4.0 - 5.0 35.5   16.50  
60. 63. Büttner,Alexandra   1531   1531 W GER 9 3 1 5 3.5 - 5.5 31.0   9.25  
 
9. 9. FC Nordhalben   1681 2031 1600     36 11 10 15 16.0   141.0   62.50  
34. 59. Köstner,Tobias   1604   1604   GER 9 3 3 3 4.5 - 4.5 39.0   19.75  
37. 26. Seigert,Frank   1982 1982 1699   GER 9 3 3 3 4.5 - 4.5 38.0   19.75  
38. 19. Wunder,Stefan   2080 2080 2041   GER 9 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0   17.50  
68. 70. Lunk,Lukas   1056   1056   - 9 1 3 5 2.5 - 6.5 26.0   5.50  
 
10. 10. VfL 1990 Gera   1691   1691     36 11 9 16 15.5   149.5   59.00  
36. 37. Pekrul,Jürgen   1867   1867   GER 9 3 3 3 4.5 - 4.5 39.0   19.50  
44. 47. Fietsch,Roland   1780   1780   GER 9 3 2 4 4.0 - 5.0 39.0   15.75  
47. 62. Ahmed,Daniel   1547   1547   GER 9 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5   14.00  
63. 60. Pleyer,Jürgen   1570   1570   GER 9 1 4 4 3.0 - 6.0 35.0   9.75  
 
11. 11. SV 1910 Kahla   1511 1870 1462     36 10 9 17 14.5   128.5   42.25  
39. 36. Schreyer,Klaus   1870 1870 1677   GER 9 2 5 2 4.5 - 4.5 37.5   18.25  
58. 65. Lübbert,Uwe   1429   1429   GER 9 3 1 5 3.5 - 5.5 34.0   8.75  
61. 68. Ratz,Bernd   1176   1176   - 9 3 1 5 3.5 - 5.5 26.5   7.00  
65. 61. Potschies,Jürgen   1567   1567   GER 9 2 2 5 3.0 - 6.0 30.5   8.25