34. Neujahrsopen

der SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 SC 1868 Bamberg 1896   22 6 8 25.0   167.5 111.25
1 1335 Demchenko,Yarosla 1773   6 3 0 7.5 - 1.5 47.0 36.75
2 1306 Stierhof,Michael 2068   5 2 2 6.0 - 3.0 40.5 26.75
3 239 Krauseneck,Peter, 2121   6 0 3 6.0 - 3.0 40.0 24.00
4 1104 Wolf,Vincent 1623   5 1 3 5.5 - 3.5 40.0 23.75
 
2 2 FC Nordhalben 1768   15 8 13 19.0   150.5 74.50
1 32 Wunder,Horst 2110   5 2 2 6.0 - 3.0 47.5 30.25
2 18 Wunder,Stefan 1968   5 2 2 6.0 - 3.0 42.0 23.50
3 71 Köstner,Tobias 1515   3 2 4 4.0 - 5.0 32.0 13.00
4 54 Fischer,Frank 1477   2 2 5 3.0 - 6.0 29.0 7.75
 
3 3 SG 1951 Sonneberg 1700   14 8 14 18.0   152.5 72.00
1 27 Geisensetter,Fran 1958   5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 28.25
2 20 Rierl,Klaus 1712   4 2 3 5.0 - 4.0 43.5 22.25
3 78 Jacob,Karl-Heinz 1687   3 3 3 4.5 - 4.5 34.5 17.75
4 81 Riedel,Daniel 1444   2 1 6 2.5 - 6.5 30.5 3.75
 
4 5 Coburger SV v. 18 1660   14 7 15 17.5   155.5 66.25
1 1019 Orendt,Robert 1670   3 4 2 5.0 - 4.0 38.5 21.75
2 74 Scheringer,Dietri 1949   4 1 4 4.5 - 4.5 45.5 19.25
3 1027 Hübner,Benjamin 1458   3 2 4 4.0 - 5.0 39.0 12.25
4 144 Bikteev,Valeri 1563   4 0 5 4.0 - 5.0 32.5 13.00
 
5 6 SV 1910 Kahla 1629   12 9 15 16.5   149.5 63.00
1 15 Fortagne,Andre 1939   3 3 3 4.5 - 4.5 43.5 20.00
2 35 Potschies,Jürgen 1566   3 3 3 4.5 - 4.5 36.5 17.00
3 26 Ratz,Bernd 1168   4 0 5 4.0 - 5.0 34.0 12.50
4 7 Schreyer,Klaus 1842   2 3 4 3.5 - 5.5 35.5 13.50
 
6 7 TSV 1860 Tettau e 1447   13 6 17 16.0   131.0 49.50
1 112 Kirchhübel,Steffe 1991   3 3 3 4.5 - 4.5 33.5 15.50
2 93 Müller,Jürgen 1395   4 1 4 4.5 - 4.5 30.0 10.50
3   Bergner,Sean-Erik     3 1 5 3.5 - 5.5 36.0 14.75
4   Hofmann,Kilian     3 1 5 3.5 - 5.5 31.5 8.75
 
7 4 SC Schwarzenbach 1337   13 5 18 15.5   147.0 58.75
1 92 Seidel,Michael,Pr 1993   4 3 2 5.5 - 3.5 42.5 26.50
2 100 Behnke,Michael 1714   4 2 3 5.0 - 4.0 39.5 20.75
3 91 Seidel,Marc 776   3 0 6 3.0 - 6.0 35.5 8.00
4 93 Seidel,Valentina 864 W 2 0 7 2.0 - 7.0 29.5 3.50