35. Internationales Neujahrs-Open

der SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 PTSV SK Hof 1892 1983   22 8 6 26.0   200.5 135.75
1 1069 Sieber,Heiko 1909   7 0 2 7.0 - 2.0 53.5 39.50
2 1062 Hilbig,Olaf 2035   6 2 1 7.0 - 2.0 45.0 34.00
3 1078 Koppe,Connor 1994   5 2 2 6.0 - 3.0 52.5 31.75
4 399 Scheidt,Jörg,Prof 1995   4 4 1 6.0 - 3.0 49.5 30.50
 
2 4 SV Neustadt b. Co 1697   18 9 9 22.5   181.0 100.25
1 88 Mäusbacher,Toni 1774   5 2 2 6.0 - 3.0 53.5 33.50
2 80 Bauer,Leon 1960   5 1 3 5.5 - 3.5 44.0 22.50
3 66 Kreiling,Eduard 1852   3 5 1 5.5 - 3.5 43.0 24.00
4 94 Eckstein,Fabian     5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 20.25
 
3 2 SC 1868 Bamberg 1956   21 3 12 22.5   176.0 101.75
1 1335 Demchenko,Yarosla 1893   7 0 2 7.0 - 2.0 51.5 36.50
2 1306 Stierhof,Michael 1947   6 1 2 6.5 - 2.5 47.0 32.75
3 239 Krauseneck,Peter, 2080   5 0 4 5.0 - 4.0 38.0 17.00
4 159 Spiegel,Michael 1902   3 2 4 4.0 - 5.0 39.5 15.50
 
4 8 SF Windheim e.V. 1597   17 7 12 20.5   154.5 78.50
1 1079 Hansen,Frank     5 1 3 5.5 - 3.5 43.5 22.25
2 8 Christof,Oliver 2045   4 3 2 5.5 - 3.5 41.0 22.75
3 135 Vetter,André 1608   4 2 3 5.0 - 4.0 34.0 17.75
4 93 Büttner,Alexandra 1535 W 4 1 4 4.5 - 4.5 36.0 15.75
 
5 10 SF Kirchenlamitz  1739   14 11 11 19.5   177.0 83.50
1 132 Paulack,Stephan 1614   4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 22.75
2 109 Heimerl,Detlev 1855   4 2 3 5.0 - 4.0 42.5 21.25
3 57 Fischer,Jan 1696   3 4 2 5.0 - 4.0 41.5 20.75
4 76 Rogler,Markus 1791   3 3 3 4.5 - 4.5 45.0 18.75
 
6 5 SG 1951 Sonneberg 1635   16 5 15 18.5   164.5 73.50
1 27 Geisensetter,Fran 1928   5 2 2 6.0 - 3.0 43.0 26.25
2 78 Jacob,Karl-Heinz 1699   4 2 3 5.0 - 4.0 42.5 21.25
3 20 Rierl,Klaus 1712   4 1 4 4.5 - 4.5 41.0 16.50
4   Rierl,Sebastian     3 0 6 3.0 - 6.0 38.0 9.50
 
7 6 SC Rochade Zeulen 1621   13 10 13 18.0   170.0 75.00
1 84 Skibbe,Diana 1917 W 5 1 3 5.5 - 3.5 52.5 28.75
2 1085 Röder,Bastian 1614   3 3 3 4.5 - 4.5 42.5 18.50
3 27 Skibbe,Peter 1547   2 4 3 4.0 - 5.0 38.5 14.75
4 1057 Mönnig,Frank 1405   3 2 4 4.0 - 5.0 36.5 13.00
 
8 3 SSV Burgkunstadt  1652   16 4 16 18.0   164.5 68.50
1 1050 Öhrlein,Alexander 2144   7 0 2 7.0 - 2.0 46.0 32.00
2 1020 Völker,Daniel 1798   4 1 4 4.5 - 4.5 46.5 17.25
3 1061 Öhrlein,Frederik 1099   3 1 5 3.5 - 5.5 36.5 9.75
4 103 Hirtreiter,Franz 1567   2 2 5 3.0 - 6.0 35.5 9.50
 
9 9 Coburger SV v. 18 1491   13 9 14 17.5   158.0 70.75
1 1019 Orendt,Robert 1687   3 5 1 5.5 - 3.5 42.5 24.75
2 1038 Kleine,Peter 1501   4 1 4 4.5 - 4.5 42.0 17.75
3 144 Bikteev,Valeri 1498   4 1 4 4.5 - 4.5 39.0 18.25
4 1034 Zöller,Konstantin 1277   2 2 5 3.0 - 6.0 34.5 10.00
 
10 7 SC Schwarzenbach 1455   14 5 17 16.5   159.5 61.50
1 92 Seidel,Michael,Pr 1984   4 3 2 5.5 - 3.5 50.5 28.75
2 100 Behnke,Michael 1714   4 1 4 4.5 - 4.5 38.5 16.25
3 91 Seidel,Marc 939   4 0 5 4.0 - 5.0 37.0 10.00
4 93 Seidel,Valentina 1183 W 2 1 6 2.5 - 6.5 33.5 6.50
 
11 13 TSV 1860 Tettau e 1420   13 7 16 16.5   129.5 47.75
1 1003 Müller-Welt,Lutz 1629   3 3 3 4.5 - 4.5 37.5 16.50
2 93 Müller,Jürgen 1403   3 2 4 4.0 - 5.0 32.0 10.00
3   Hoffmann,Kilian     4 0 5 4.0 - 5.0 31.5 11.50
4 5 Güntsch,Willy 1447   3 2 4 4.0 - 5.0 28.5 9.75
 
12 11 SV 1910 Kahla 1614   10 11 15 15.5   145.0 52.25
1 7 Schreyer,Klaus 1842   2 5 2 4.5 - 4.5 40.0 17.75
2 15 Fortagne,Andre 1939   2 5 2 4.5 - 4.5 39.0 16.75
3 31 Lübbert,Uwe 1475   3 1 5 3.5 - 5.5 36.5 12.25
4 39 Müller,Uwe     3 0 6 3.0 - 6.0 29.5 5.50
 
13 12 SV Neustadt b. Co 1372   11 5 20 13.5   141.0 37.75
1 91 Holland,Marcell 1700   4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 14.25
2 93 Machold,Emily 1125 W 2 2 5 3.0 - 6.0 34.0 9.00
3 89 Schubert,Frank 1168   3 0 6 3.0 - 6.0 34.0 7.00
4 85 Luthardt,Axel 1493   2 2 5 3.0 - 6.0 33.0 7.50