36 Internationales NJO

SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 PTSV SK Hof 1892 1980   23 6 7 26.0   188.0 123.75
1 1105 Atoyan,Alberto 2235 M 7 1 1 7.5 - 1.5 51.5 40.75
2 1062 Hilbig,Olaf 2015 M 6 1 2 6.5 - 2.5 45.5 29.00
3 399 Scheidt,Jörg,Prof 1963 M 5 2 2 6.0 - 3.0 50.5 29.00
4 1093 Kapici,Kerem 1706 M 5 2 2 6.0 - 3.0 40.5 25.00
 
2 2 SC 1868 Bamberg 2076   23 4 9 25.0   188.5 116.75
1 1038 Promyshlyanskyy,V 2279 M 7 1 1 7.5 - 1.5 50.0 39.25
2 128 Hofmann,Marko 1960 M 6 0 3 6.0 - 3.0 49.5 27.00
3 239 Krauseneck,Peter, 2101 M 6 0 3 6.0 - 3.0 48.5 29.00
4 1260 Riemer,Ralf 1965 M 4 3 2 5.5 - 3.5 40.5 21.50
 
3 5 SV Neustadt b. Co 1853   20 7 9 23.5   163.0 89.25
1 80 Bauer,Leon 1922 M 5 3 1 6.5 - 2.5 45.0 27.50
2 63 Müller,Torsten 1828 M 6 0 3 6.0 - 3.0 41.5 23.50
3 102 Mäusbacher,Toni 1829 M 5 1 3 5.5 - 3.5 38.5 18.25
4 91 Holland,Marcell 1834 M 4 3 2 5.5 - 3.5 38.0 20.00
 
4 3 SC Schwarzenbach  1868   17 12 7 23.0   174.5 98.00
1 92 Seidel,Michael,Pr 1990 M 6 1 2 6.5 - 2.5 47.5 30.75
2 102 Nariman,Rzaiev 1480 M 4 3 2 5.5 - 3.5 43.0 23.00
3 111 Richter,Moritz 2086 M 4 3 2 5.5 - 3.5 42.5 23.50
4 95 Krämer,Roland 1915 M 3 5 1 5.5 - 3.5 41.5 20.75
 
5 4 TSV Bindlach Akti 1881   21 3 12 22.5   176.5 94.50
1 111 Spitzl,Bertram 2154 M 6 1 2 6.5 - 2.5 46.5 30.25
2 1195 Sesselmann,Christ 2002 M 6 0 3 6.0 - 3.0 47.0 27.50
3 1109 Ebel,Kilian 1766 M 5 0 4 5.0 - 4.0 42.0 18.00
4 1073 Ebel,Maik 1600 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.0 18.75
 
6 6 SK 1907 Kulmbach 1853   20 4 12 22.0   166.0 84.25
1 1148 Sesselmann,Moritz 1895 M 6 0 3 6.0 - 3.0 41.0 23.50
2 1164 Kunte,Thomas 1960 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 20.75
3 1172 Sabol,Tena 1570 W 4 3 2 5.5 - 3.5 39.5 21.00
4 1199 Bogatenko,Roman 1987 M 5 0 4 5.0 - 4.0 45.0 19.00
 
7 8 SG 1951 Sonneberg 1783   16 7 13 19.5   155.0 68.75
1 97 Merkel,Alexander 1765 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5 18.25
2 18 Neugebauer,Uwe 1740 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.5 19.50
3 20 Rierl,Klaus 1827 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.0 17.75
4 78 Jacob,Karl-Heinz 1799 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 13.25
 
8 9 SV Neustadt b. Co 1695   13 7 16 16.5   148.5 52.00
1 22 Wagner,Norbert 2002 M 3 4 2 5.0 - 4.0 40.0 19.25
2 85 Luthardt,Axel 1696 M 3 2 4 4.0 - 5.0 39.0 13.00
3 103 Zöller,Konstantin 1340 M 4 0 5 4.0 - 5.0 34.5 10.50
4 101 Hartel,Paul 1740 M 3 1 5 3.5 - 5.5 35.0 9.25
 
9 12 TSV 1860 Tettau e 1587   12 7 17 15.5   141.0 47.00
1 112 Kirchhübel,Steffe 1940 M 4 2 3 5.0 - 4.0 38.0 16.25
2 1020 Roßmeier,Patrick 1607 M 2 5 2 4.5 - 4.5 37.0 17.25
3   Hoffmann,Kilian     3 0 6 3.0 - 6.0 34.0 7.50
4   Bühl,Jonas     3 0 6 3.0 - 6.0 32.0 6.00
 
10 7 FC Nordhalben 1562   12 6 18 15.0   140.5 48.00
1 18 Wunder,Stefan 1938 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 23.25
2 54 Fischer,Frank 1510 M 3 1 5 3.5 - 5.5 30.5 8.25
3 102 Dehmel,Elijah   M 2 2 5 3.0 - 6.0 35.5 9.00
4 99 Eibisch,Uwe   M 2 2 5 3.0 - 6.0 30.0 7.50
 
11 14 SC Schwarzenbach  1260   11 8 17 15.0   126.5 38.25
1 100 Behnke,Michael 1828 M 4 1 4 4.5 - 4.5 34.5 12.25
2 96 Peetz,Joey 773 M 3 2 4 4.0 - 5.0 35.0 13.00
3 93 Seidel,Valentina 1379 W 1 5 3 3.5 - 5.5 28.0 7.50
4 91 Seidel,Marc 1059 M 3 0 6 3.0 - 6.0 29.0 5.50
 
12 11 SF Kirchenlamitz  1704   11 7 18 14.5   147.5 45.75
1 57 Fischer,Jan 1818 M 4 2 3 5.0 - 4.0 38.5 16.50
2 132 Paulack,Stephan 1670 M 4 0 5 4.0 - 5.0 37.5 11.00
3 116 Holoubek,Jonas 1693 M 2 3 4 3.5 - 5.5 36.0 10.50
4 56 Kübrich,Stefanie 1636 W 1 2 6 2.0 - 7.0 35.5 7.75
 
13 10 SV 1910 Kahla 1751   10 9 17 14.5   136.0 44.75
1 15 Fortagne,Andre 1963 M 3 4 2 5.0 - 4.0 39.0 17.25
2 35 Potschies,Jürgen 1740 M 4 1 4 4.5 - 4.5 34.5 12.00
3 31 Lübbert,Uwe 1416 M 2 2 5 3.0 - 6.0 30.0 8.00
4 7 Schreyer,Klaus 1885 M 1 2 6 2.0 - 7.0 32.5 7.50
 
14 13 SF Windheim e.V. 1646   11 6 19 14.0   145.5 42.25
1 8 Christof,Oliver 2045 M 4 1 4 4.5 - 4.5 43.0 17.75
2 1079 Hansen,Frank 1737 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 15.25
3 1080 Neubauer,Lukas   M 2 2 5 3.0 - 6.0 33.5 5.75
4 1081 Klaka,Lavinia   W 2 1 6 2.5 - 6.5 27.5 3.50