Schachevent Blitz Windheim

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hartleb,Christop   () - 10 Schütz,Christian   () 1 - 0  
2 2 Christof,Oliver   () - 9 Pirc,Oliver   () 1 - 0  
3 3 Bergmann,Markus   () - 8 Klaka,Lavinia   () 1 - 0  
4 4 Dorado Hüttner,L   () - 7 Fettel,Benjamin   () 1 - 0  
5 5 Lieb,Matthias   () - 6 Bienk,Patrick   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schütz,Christian   (0) - 6 Bienk,Patrick   (1) 0 - 1  
2 7 Fettel,Benjamin   (0) - 5 Lieb,Matthias   (0) 0 - 1  
3 8 Klaka,Lavinia   (0) - 4 Dorado Hüttner,L   (1) 1 - 0  
4 9 Pirc,Oliver   (0) - 3 Bergmann,Markus   (1) ½ - ½  
5 1 Hartleb,Christop   (1) - 2 Christof,Oliver   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Christof,Oliver   (1) - 10 Schütz,Christian   (0) 1 - 0  
2 3 Bergmann,Markus   (1½) - 1 Hartleb,Christop   (2) 0 - 1  
3 4 Dorado Hüttner,L   (1) - 9 Pirc,Oliver   (½) 0 - 1  
4 5 Lieb,Matthias   (1) - 8 Klaka,Lavinia   (1) ½ - ½  
5 6 Bienk,Patrick   (2) - 7 Fettel,Benjamin   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schütz,Christian   (0) - 7 Fettel,Benjamin   (½) 1 - 0  
2 8 Klaka,Lavinia   (1½) - 6 Bienk,Patrick   (2½) ½ - ½  
3 9 Pirc,Oliver   (1½) - 5 Lieb,Matthias   (1½) ½ - ½  
4 1 Hartleb,Christop   (3) - 4 Dorado Hüttner,L   (1) 0 - 1  
5 2 Christof,Oliver   (2) - 3 Bergmann,Markus   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Bergmann,Markus   (1½) - 10 Schütz,Christian   (1) 1 - 0  
2 4 Dorado Hüttner,L   (2) - 2 Christof,Oliver   (3) 0 - 1  
3 5 Lieb,Matthias   (2) - 1 Hartleb,Christop   (3) 0 - 1  
4 6 Bienk,Patrick   (3) - 9 Pirc,Oliver   (2) ½ - ½  
5 7 Fettel,Benjamin   (½) - 8 Klaka,Lavinia   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schütz,Christian   (1) - 8 Klaka,Lavinia   (3) ½ - ½  
2 9 Pirc,Oliver   (2½) - 7 Fettel,Benjamin   (½) 1 - 0  
3 1 Hartleb,Christop   (4) - 6 Bienk,Patrick   (3½) 1 - 0  
4 2 Christof,Oliver   (4) - 5 Lieb,Matthias   (2) ½ - ½  
5 3 Bergmann,Markus   (2½) - 4 Dorado Hüttner,L   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Dorado Hüttner,L   (2) - 10 Schütz,Christian   (1½) 0 - 1  
2 5 Lieb,Matthias   (2½) - 3 Bergmann,Markus   (3½) 0 - 1  
3 6 Bienk,Patrick   (3½) - 2 Christof,Oliver   (4½) 0 - 1  
4 7 Fettel,Benjamin   (½) - 1 Hartleb,Christop   (5) 0 - 1  
5 8 Klaka,Lavinia   (3½) - 9 Pirc,Oliver   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schütz,Christian   (2½) - 9 Pirc,Oliver   (4½) 0 - 1  
2 1 Hartleb,Christop   (6) - 8 Klaka,Lavinia   (3½) 1 - 0  
3 2 Christof,Oliver   (5½) - 7 Fettel,Benjamin   (½) 1 - 0  
4 3 Bergmann,Markus   (4½) - 6 Bienk,Patrick   (3½) 0 - 1  
5 4 Dorado Hüttner,L   (2) - 5 Lieb,Matthias   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lieb,Matthias   (3) - 10 Schütz,Christian   (2½) 0 - 1  
2 6 Bienk,Patrick   (4½) - 4 Dorado Hüttner,L   (2½) 0 - 1  
3 7 Fettel,Benjamin   (½) - 3 Bergmann,Markus   (4½) 0 - 1  
4 8 Klaka,Lavinia   (3½) - 2 Christof,Oliver   (6½) ½ - ½  
5 9 Pirc,Oliver   (5½) - 1 Hartleb,Christop   (7) ½ - ½