37. Internationales Neujahrs-Open

der Schachfreunde Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 SC Erlangen 48/88 2174   23 9 4 27.5   188.5 135.25
1 377 Böhme,Sebastian 2244 M 6 3 0 7.5 - 1.5 51.5 41.00
2 1000 Böhme,Markus 2186 M 6 2 1 7.0 - 2.0 48.5 34.50
3 1038 Promyshlyanskyy,V 2254 M 6 2 1 7.0 - 2.0 46.5 33.25
4 171 Willim,Michael 2012 M 5 2 2 6.0 - 3.0 42.0 26.50
 
2 2 PTSV SK Hof 1892 2060   18 10 8 23.0   180.0 104.75
1 1105 Atoyan,Alberto 2335 M 5 4 0 7.0 - 2.0 53.5 39.50
2 1036 Galstyan,Spartak 1906 M 5 1 3 5.5 - 3.5 41.0 24.25
3 1062 Hilbig,Olaf 2024 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 20.00
4 399 Scheidt,Jörg,Prof 1974 M 3 4 2 5.0 - 4.0 45.0 21.00
 
3 4 TSV Bindlach Akti 2037   19 8 9 23.0   177.5 101.25
1 154 Löw,Gerald 2169 M 5 3 1 6.5 - 2.5 46.0 32.50
2 1195 Sesselmann,Christ 2036 M 5 1 3 5.5 - 3.5 49.0 24.50
3 1214 Wendel,David 1830 M 4 3 2 5.5 - 3.5 42.5 23.25
4 1158 Malkiel,Daniel 2111 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.0 21.00
 
4 3 SC 1868 Bamberg 1983   19 8 9 23.0   168.0 92.50
1 239 Krauseneck,Peter, 2104 M 5 3 1 6.5 - 2.5 46.5 30.00
2 1306 Stierhof,Michael 2003 M 5 2 2 6.0 - 3.0 42.5 25.25
3 1260 Riemer,Ralf 1976 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.0 20.25
4 1321 Wachter,Michael 1848 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.0 17.00
 
5 6 ATSV Oberkotzau 1889   21 2 13 22.0   174.0 87.75
1 108 Schindler,Felix 1803 M 6 0 3 6.0 - 3.0 44.5 25.00
2 79 Reich,Elisabeth 1839 W 5 1 3 5.5 - 3.5 47.0 23.75
3 117 Shashkin,Igor 2074 M 5 1 3 5.5 - 3.5 41.5 21.00
4 91 Bölle,Boris 1838 M 5 0 4 5.0 - 4.0 41.0 18.00
 
6 7 SV Neustadt b. Co 1897   17 8 11 21.0   171.0 81.25
1 104 Strahl,Christian 2047 M 5 2 2 6.0 - 3.0 43.0 24.25
2 80 Bauer,Leon 1920 M 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 22.50
3 63 Müller,Torsten 1794 M 4 2 3 5.0 - 4.0 42.0 17.50
4 102 Mäusbacher,Toni 1825 M 4 2 3 5.0 - 4.0 38.0 17.00
 
7 5 SSV Burgkunstadt  1782   16 8 12 20.0   163.5 77.75
1 1050 Öhrlein,Alexander 2123 M 6 1 2 6.5 - 2.5 46.0 30.50
2 133 Güther,Jens 1964 M 4 4 1 6.0 - 3.0 41.0 23.00
3 1079 Kreilinger,Kai 1595 M 3 2 4 4.0 - 5.0 42.5 15.00
4 103 Hirtreiter,Franz 1446 M 3 1 5 3.5 - 5.5 34.0 9.25
 
8 8 SC Schwarzenbach 1590   18 3 15 19.5   158.5 75.25
1 92 Seidel,Michael,Pr 1990 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 22.75
2 111 Richter,Moritz 2086 M 5 1 3 5.5 - 3.5 39.5 19.00
3 113 Dülger,Göktug 884 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 15.00
4   Rzaiev,Nariman   M 4 0 5 4.0 - 5.0 39.5 18.50
 
9 10 SG 1951 Sonneberg 1772   16 4 16 18.0   145.0 58.00
1 20 Rierl,Klaus 1827 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.0 18.00
2 97 Merkel,Alexander 1765 M 4 1 4 4.5 - 4.5 37.0 12.25
3 18 Neugebauer,Uwe 1728 M 4 1 4 4.5 - 4.5 30.5 16.25
4 78 Jacob,Karl-Heinz 1768 M 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5 11.50
 
10 11 SG Glasspringer K 1624   12 9 15 16.5   141.0 51.25
1 30 Müller,Franz 1872 M 3 4 2 5.0 - 4.0 38.0 21.25
2 50 Fischer,Hans-Bert 1787 M 4 1 4 4.5 - 4.5 34.5 13.25
3 25 Brandt,Frank 1565 M 3 2 4 4.0 - 5.0 36.5 10.25
4 40 Triebel,Maren 1271 W 2 2 5 3.0 - 6.0 32.0 6.50
 
11 13 SV 1910 Kahla 1802   13 6 17 16.0   136.5 45.25
1 15 Fortagne,Andre 1963 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 12.50
2 50 Dörfel,Franz 1937 M 3 2 4 4.0 - 5.0 40.0 12.75
3 7 Schreyer,Klaus 1862 M 3 2 4 4.0 - 5.0 31.0 12.75
4 31 Lübbert,Uwe 1444 M 3 1 5 3.5 - 5.5 30.5 7.25
 
12 14 SC Steinwiesen 1714   10 10 16 15.0   135.0 43.25
1 9 Kuhnlein,Manfred 1914 M 2 4 3 4.0 - 5.0 39.5 16.00
2 174 Kuhnlein,Tobias 1530 M 3 2 4 4.0 - 5.0 35.0 11.00
3 63 Freyer,Guido 1989 M 3 2 4 4.0 - 5.0 32.5 10.75
4 134 Flesch,Klaus 1421 M 2 2 5 3.0 - 6.0 28.0 5.50
 
13 15 TSV 1860 Tettau e 1528   10 10 16 15.0   131.0 43.25
1 112 Kirchhübel,Steffe 1940 M 3 2 4 4.0 - 5.0 33.0 12.50
2 5 Güntsch,Willy 1372 M 2 4 3 4.0 - 5.0 32.0 10.50
3   Hoffmann,Kilian   M 3 1 5 3.5 - 5.5 34.0 9.50
4   Bergner,Sean   M 2 3 4 3.5 - 5.5 32.0 10.75
 
14 9 FC Nordhalben 1591   12 5 19 14.5   134.0 46.25
1 18 Wunder,Stefan 1917 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 20.50
2 57 Fischer,Jan 1744 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.5 12.00
3 56 Kübrich,Stefanie 1641 W 2 1 6 2.5 - 6.5 28.0 6.50
4 102 Dehmel,Elijah 1060 M 1 2 6 2.0 - 7.0 30.0 7.25
 
15 12 SF Windheim e.V. 1542   9 10 17 14.0   140.5 43.25
1 1079 Hansen,Frank 1667 M 4 1 4 4.5 - 4.5 40.5 16.25
2 8 Christof,Oliver 2045 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.0 12.75
3 1081 Klaka,Lavinia   W 2 3 4 3.5 - 5.5 29.5 9.25
4 1080 Neubauer,Lukas 1057 M 0 4 5 2.0 - 7.0 29.5 5.00