→ 29. Int. Neujahrsopen

 

29. Internationales Windheimer Neujahrs-Open

am Samstag, 07. Januar 2012

Der bisher ELO-stärkste GM hat das 29. Neujahrs-Open für sich entschieden. Maxim Turov, Russland, ELO 2645 setzte sich in einem hochkarätig besetzten Turnier mit einem halben Punkt Vorsprung vor GM Alexandre Dgebuadze, SC 1950 Remagen, 2546 und IM Ilja Schneider, Sfrd Berlin 1903 e. V., 2482 durch. Dabei sah es anfangs gar nicht danach aus. So kam er gleich in der ersten Runde gegen Gerald Löw vom TSV Bindlach-Aktionär nicht über ein Remis hinaus. Danach zeigte sich seine ganze Klasse. Gegen direkte Kontrahenten selbst GM konnte er den ganzen Punkt einfahren, so dass er sich gegen den Zweiten und Oliver Zier vom TSV Bindlach-Aktionär eine weitere Punkteteilung erlauben konnte. Letztgenannter drang in die Phalanx der Titelträger und Spitzenspieler ein und wurde Vierter. Verglichen mit seiner Startnummer gelang aber einem ganz anderen Teilnehmer eine faustdicke Überraschung: Martin Büttner. Der frühere Vorstand der SF Windheim ging als Nummer 40 ins Rennen und erzielte mit dem achten Tabellenplatz sein persönlich bestes Ergebnis bei diesem Turnier und seit langem wieder einen Platz unter den Top Ten für den Gastgeber. Mit Uwe Neugebauer, SG 1951 Sonneberg kam ein weiterer Akteur aus unserem Kreis unter den Top 20 ein. Die weiteren Platzierungen der Kreisspieler waren Franz Geisensetter, SG 1951 Sonneberg, 22., Oliver Christof, SF Windheim 23., Stefan Wunder, FC Nordhalben, 24., Stefan Reitzler, TSV Mönchröden, 30., Hakan Düzardic, SF Windheim, 31., Klaus Rierl, 34., Klaus Brückner, 35. und Egon Matthäi, 38.  alle SG 1951 Sonneberg, Gert Grüner, SK Michelau, 43., Lutz Müller-Welt, TSV Tettau, 46., Alexandra Büttner, 54. und Nico Kestel, 58. beide vom Gastgeber.

Es war ein gelungenes Turnier bei dem so mancher durch ein Wellenbad der Gefühle ging und so manches Hoch und Tief durchlebte. Doch obwohl nur für zwei Drittel Preise garantiert waren, musste niemand mit leeren Händen die Heimreise antreten. So manches positive Feedback ermutigt zum Weitermachen und da mit dem nächsten Neujahrs-Open am 29.12.12 wieder eine runde Zahl erreicht wird, ist wieder etwas Besonderes geplant. Ihr dürft gespannt sein.

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Turov,Maxim GM 2645 E M   RUS 9 6 3 0 7.5 48.0 40.25  
2. 2. Dgebuadze,Alexandre GM 2546 E M SC 1950 Remagen BEL 9 5 4 0 7.0 49.0 37.25  
3. 3. Schneider,Ilja IM 2482 E M Sfrd. Berlin 1903 e. GER 9 6 2 1 7.0 48.5 39.50  
4. 14. Zier,Oliver   2119 E M TSV Bindlach Aktionä LIE 9 6 1 2 6.5 47.5 33.75  
5. 12. Zeidler,Andreas   2188 E M Ostthüringen GER 9 5 3 1 6.5 40.0 30.00  
6. 6. Langheinrich,Ferenc   2423 E M Trainingsgruppe Päht GER 9 5 2 2 6.0 50.0 33.50  
7. 5. Pähtz,Thomas GM 2437 E M Trainingsgruppe Päht GER 9 6 0 3 6.0 45.0 30.00  
8. 40. Büttner,Martin   1695 N M SF Windheim e.V.   9 5 2 2 6.0 41.5 27.50  
9. 22. Alf,Michael   2028 E M SF Leipzig-Südost GER 9 6 0 3 6.0 40.5 26.00  
10. 4. Meijers,Viesturs GM 2478 E M ESV Nickelhütte Aue LAT 9 5 1 3 5.5 51.0 30.50  
11. 15. Mehlhorn,Uwe   2111 E M Ostthüringen GER 9 5 1 3 5.5 45.5 27.00  
12. 16. Skibbe,Diana   2105 E W Ostthüringen GER 9 3 5 1 5.5 44.0 26.75  
13. 8. Löw,Gerald FM 2239 E M TSV Bindlach Aktionä GER 9 3 5 1 5.5 43.0 25.75  
14. 33. Neugebauer,Uwe   1802 N M SG 1951 Sonneberg   9 4 3 2 5.5 42.5 26.25  
15. 11. Krauß,Josef   2192 E M SV Würzburg von 1865 GER 9 4 3 2 5.5 40.0 26.25  
16. 19. Altmann,Jens   2071 E M SF Leipzig-Südost GER 9 5 1 3 5.5 38.5 21.75  
17. 7. Heimrath,Reiner FM 2245 E M SC Noris-Tarrasch Nü GER 9 4 2 3 5.0 45.0 24.25  
18. 27. Schmitt,Günter   1950 N M TSV 1869 e. V. Rotte   9 3 4 2 5.0 43.0 23.50  
19. 20. Dirks,Martin   2068 E M TSV 1869 e. V. Rotte GER 9 4 2 3 5.0 40.5 24.25  
20. 18. Filipiak,Thomas   2090 E M SF Leipzig-Südost GER 9 4 2 3 5.0 40.5 21.75  
21. 9. Grafe,Wilhelm   2212 E M SC Noris-Tarrasch Nü GER 9 5 0 4 5.0 40.5 21.50  
22. 17. Geisensetter,Franz   2094 E M SG 1951 Sonneberg GER 9 4 2 3 5.0 40.0 21.25  
23. 21. Christof,Oliver   2045 E M SF Windheim e.V. GER 9 4 2 3 5.0 39.5 21.50  
24. 10. Wunder,Stefan   2193 E M FC Nordhalben GER 9 4 2 3 5.0 38.0 18.25  
25. 23. Zier,Verena   1988 E W TSV Bindlach Aktionä LIE 9 4 2 3 5.0 33.5 16.25  
26. 43. Zahn,Alina   1640 E W Trainingsgruppe Päht GER 9 5 0 4 5.0 32.5 17.00  
27. 34. Schneider,Roland   1790 N M ATG Tröstau   9 4 2 3 5.0 31.5 18.25  
28. 30. Sukaylo,Aleksey   1907 E M Trainingsgruppe Päht GER 9 4 1 4 4.5 42.5 20.75  
29. 13. Scheidt,Karlheinz   2173 E M TSV 1869 e. V. Rotte GER 9 4 1 4 4.5 41.0 20.00  
30. 29. Reitzler,Stefan   1926 E M TSV Mönchröden GER 9 4 1 4 4.5 40.5 17.50  
31. 37. Düzardic,Hakan   1746 N M SF Windheim e.V.   9 4 1 4 4.5 34.0 16.00  
32. 49. Wolf,Florian   1357 N M TSV Zeulenroda   9 3 3 3 4.5 32.0 12.75  
33. 31. Eckardt,Andreas   1842 N M ATG Tröstau   9 3 2 4 4.0 44.5 18.50  
34. 35. Rierl,Klaus   1782 N M SG 1951 Sonneberg   9 3 2 4 4.0 37.5 14.50  
35. 28. Brückner,Klaus   1935 E M SG 1951 Sonneberg GER 9 3 2 4 4.0 37.0 12.50  
36. 44. Glock,Benjamin   1614 N M TSV Zeulenroda   9 4 0 5 4.0 36.5 13.00  
37. 41. Zwätz,Kerstin   1677 N W SF Leipzig-Südost   9 4 0 5 4.0 35.5 13.50  
38. 36. Matthäi,Egon   1759 N M SG 1951 Sonneberg   9 3 2 4 4.0 35.5 11.00  
38. 57. Richter,Jörg       M SG 1951 Sonneberg   9 3 2 4 4.0 35.5 11.00  
40. 32. Roth,Bernd   1820 N M ATG Tröstau   9 3 2 4 4.0 34.5 13.75  
41. 24. Friedrich,Gerd   1977 E M Ostthüringen GER 9 3 2 4 4.0 33.0 14.00  
42. 45. Brandt,Frank   1614 N M SF Windheim e.V.   9 1 6 2 4.0 32.5 14.25  
43. 25. Grüner,Gert   1974 N M SK Michelau   9 4 0 5 4.0 32.5 11.00  
44. 51. Wolf,Pablo   1008 N M SC 1868 Bamberg   9 3 2 4 4.0 31.5 15.50  
45. 47. Prütting,Lucas   1539 N M TSV Zeulenroda   9 3 2 4 4.0 31.0 12.50  
46. 39. Müller-Welt,Lutz   1700 N M SF Windheim e.V.   9 3 1 5 3.5 37.0 11.50  
47. 42. Bork,Steffen   1674 N M Schachklub König Pla   9 3 1 5 3.5 35.0 12.00  
48. 38. Lieb,Fabian   1719 N M SF Windheim e.V.   9 3 1 5 3.5 34.0 8.25  
49. 56. Nitsche, Erwin       M   GER 9 3 1 5 3.5 30.5 6.50  
50. 26. Dörfel,Franz   1969 E M ASV Rehau GER 9 2 2 5 3.0 37.0 12.75  
51. 46. Skibbe,Peter   1552 N M Ostthüringen   9 2 2 5 3.0 34.0 9.25  
52. 55. Schindhelm,Andreas       M SG 1951 Sonneberg   9 2 2 5 3.0 33.0 10.75  
53. 50. Eckardt,Birgit   1131 N W ATG Tröstau   9 3 0 6 3.0 31.0 3.50  
54. 48. Büttner,Alexandra   1487 N W SF Windheim e.V.   9 2 1 6 2.5 32.0 6.25  
55. 53. Lunk,Lukas   793 N M FC Nordhalben   9 1 3 5 2.5 30.0 5.50  
56. 54. Homfeldt,Claudia Lau   673 N W SC Noris-Tarrasch Nü   9 1 2 6 2.0 23.5 2.00  
57. 52. Homfeldt,Maren   864 N W SC Noris-Tarrasch Nü   9 1 1 7 1.5 29.0 1.00  
58. 58. Kestel, Nico       M SF Windheim e.V.   9 0 0 9 0.0 27.0 0.00  

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 2. Trainingsgruppe Päht   2102 2102 2101     36 20 3 13 21.5   170.0   101.2  
6. 6. Langheinrich,Ferenc   2423 2423 2322 M GER 9 5 2 2 6.0 – 3.0 50.0   33.50  
7. 5. Pähtz,Thomas GM 2437 2437 2361 M GER 9 6 0 3 6.0 – 3.0 45.0   30.00  
26. 43. Zahn,Alina   1640 1640 1805 W GER 9 5 0 4 5.0 – 4.0 32.5   17.00  
28. 30. Sukaylo,Aleksey   1907 1907 1914 M GER 9 4 1 4 4.5 – 4.5 42.5   20.75  
 
2. 1. Ostthüringen   1987 2095 1913     36 16 11 9 21.5   162.5   97.75  
5. 12. Zeidler,Andreas   2188 2188 2119 M GER 9 5 3 1 6.5 – 2.5 40.0   30.00  
11. 15. Mehlhorn,Uwe   2111 2111 2053 M GER 9 5 1 3 5.5 – 3.5 45.5   27.00  
12. 16. Skibbe,Diana   2105 2105 1978 W GER 9 3 5 1 5.5 – 3.5 44.0   26.75  
41. 24. Friedrich,Gerd   1977 1977 1861 M GER 9 3 2 4 4.0 – 5.0 33.0   14.00  
 
3. 4. SF Leipzig-Südost   1967 2063 1897     36 19 3 14 20.5   155.0   83.00  
9. 22. Alf,Michael   2028 2028 2010 M GER 9 6 0 3 6.0 – 3.0 40.5   26.00  
16. 19. Altmann,Jens   2071 2071 1908 M GER 9 5 1 3 5.5 – 3.5 38.5   21.75  
20. 18. Filipiak,Thomas   2090 2090 1991 M GER 9 4 2 3 5.0 – 4.0 40.5   21.75  
37. 41. Zwätz,Kerstin   1677   1677 W   9 4 0 5 4.0 – 5.0 35.5   13.50  
 
4. 3. SF Windheim e.V.   1715 2045 1695     36 14 11 11 19.5   147.5   79.25  
8. 40. Büttner,Martin   1695   1695 M   9 5 2 2 6.0 – 3.0 41.5   27.50  
23. 21. Christof,Oliver   2045 2045 1903 M GER 9 4 2 3 5.0 – 4.0 39.5   21.50  
31. 37. Düzardic,Hakan   1746   1746 M   9 4 1 4 4.5 – 4.5 34.0   16.00  
42. 45. Brandt,Frank   1614   1614 M   9 1 6 2 4.0 – 5.0 32.5   14.25  
 
5. 5. SG 1951 Sonneberg   1874 2015 1839     36 14 9 13 18.5   157.0   74.50  
14. 33. Neugebauer,Uwe   1802   1802 M   9 4 3 2 5.5 – 3.5 42.5   26.25  
22. 17. Geisensetter,Franz   2094 2094 1998 M GER 9 4 2 3 5.0 – 4.0 40.0   21.25  
34. 35. Rierl,Klaus   1782   1782 M   9 3 2 4 4.0 – 5.0 37.5   14.50  
35. 28. Brückner,Klaus   1935 1935 1856 M GER 9 3 2 4 4.0 – 5.0 37.0   12.50  
 
6. 7. ATG Tröstau   1646   1646     36 13 6 17 16.0   141.5   54.00  
27. 34. Schneider,Roland   1790   1790 M   9 4 2 3 5.0 – 4.0 31.5   18.25  
33. 31. Eckardt,Andreas   1842   1842 M   9 3 2 4 4.0 – 5.0 44.5   18.50  
40. 32. Roth,Bernd   1820   1820 M   9 3 2 4 4.0 – 5.0 34.5   13.75  
53. 50. Eckardt,Birgit   1131   1131 W   9 3 0 6 3.0 – 6.0 31.0   3.50  
 
7. 6. SC Noris-Tarrasch Nü   1499 2229 1485     36 11 5 20 13.5   138.0   48.75  
17. 7. Heimrath,Reiner FM 2245 2245 2218 M GER 9 4 2 3 5.0 – 4.0 45.0   24.25  
21. 9. Grafe,Wilhelm   2212 2212 2185 M GER 9 5 0 4 5.0 – 4.0 40.5   21.50  
56. 54. Homfeldt,Claudia Lau   673   673 W   9 1 2 6 2.0 – 7.0 23.5   2.00  
57. 52. Homfeldt,Maren   864   864 W   9 1 1 7 1.5 – 7.5 29.0   1.00  

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Turov,Maxim GM M 2645 2209 7.5 7.94 9 30 / 15 2482   2636 -9
2. Dgebuadze,Alexand GM M 2527 2263 7.0 6.82 9 30 / 15 2483   2530 3
3. Schneider,Ilja IM M 2448 2210 7.0 6.42 9 30 / 15 2430   2459 11
4. Meijers,Viesturs GM M 2430 2189 5.5 6.28 9 30 / 15 2269   2415 -15
5. Pähtz,Thomas GM M 2361 2088 6.0 6.77 9 30 / 15 2213   2346 -15
6. Langheinrich,Fere   M 2322 2217 6.0 5.44 9 30 / 15 2342   2333 11
7. Heimrath,Reiner FM M 2218 2024 5.0 6.51 9 30 / 15 2067   2188 -30
8. Löw,Gerald FM M 2169 2035 5.5 5.96 9 30 / 15 2115   2160 -9
9. Grafe,Wilhelm   M 2185 1907 5.0 7.15 9 30 / 15 1950   2141 -44
10. Wunder,Stefan   M 2029 1792 5.0 5.88 9 30 / 15 1835   2011 -18
11. Krauß,Josef   M 2091 1967 5.5 5.92 9 30 / 15 2047   2083 -8
12. Zeidler,Andreas   M 2119 1948 6.5 6.23 9 30 / 15 2114   2124 5
13. Scheidt,Karlheinz   M 2079 1843 4.5 6.82 9 30 / 15 1843   2032 -47
14. Zier,Oliver   M 2078 2226 6.5 3.32 9 24 / 5 2392   2154 76
15. Mehlhorn,Uwe   M 2053 2099 5.5 4.38 9 30 / 15 2179   2075 22
16. Skibbe,Diana   W 1978 1947 5.5 4.79 9 30 / 15 2027   1992 14
17. Geisensetter,Fran   M 1998 1871 5.0 5.80 9 30 / 15 1914   1982 -16
18. Filipiak,Thomas   M 1991 1901 5.0 5.40 9 30 / 15 1944   1983 -8
19. Altmann,Jens   M 1908 1900 5.5 4.64 9 28 / 15 1980   1926 18
20. Dirks,Martin   M 1913 1826 5.0 5.28 9 28 / 15 1869   1908 -5
21. Christof,Oliver   M 1903 1992 5.0 3.62 9 28 / 15 2035   1932 29
22. Alf,Michael   M 2010 1961 6.0 4.52 9 30 / 15 2086   2040 30
23. Zier,Verena   W 1982 1666 5.0 6.38 9 25 / 10 1709   1950 -32
24. Friedrich,Gerd   M 1861 1598 4.0 6.42 9 27 / 15 1555   1808 -53
25. Grüner,Gert   M 1974 1691 4.0 6.57 9 30 / 15 1648   1922 -52
26. Dörfel,Franz   M 1793 1645 3.0 5.64 9 25 / 15 1520   1732 -61
27. Schmitt,Günter   M 1950 2035 5.0 3.73 9 29 / 15 2078   1976 26
28. Brückner,Klaus   M 1856 1611 4.0 5.40 9 27 / 15 1568   1825 -31
29. Reitzler,Stefan   M 1822 1870 4.5 4.36 9 26 / 15 1870   1825 3
30. Sukaylo,Aleksey   M 1914 1986 4.5 3.57 9 17 / 5 1986   1942 28
31. Eckardt,Andreas   M 1842 2071 4.0 2.34 9 27 / 15 2028   1878 36
32. Roth,Bernd   M 1820 1755 4.0 4.83 9 26 / 15 1712   1802 -18
33. Neugebauer,Uwe   M 1802 1895 5.5 3.56 9 26 / 15 1975   1846 44
34. Schneider,Roland   M 1790 1707 5.0 5.39 9 25 / 15 1750   1781 -9
35. Rierl,Klaus   M 1782 1864 4.0 3.64 9 25 / 15 1821   1790 8
36. Matthäi,Egon   M 1759 1439 4.0 5.86 9 25 / 15 1396   1716 -43
37. Düzardic,Hakan   M 1746 1836 4.5 3.58 9 12 / 5 1836   1780 34
38. Lieb,Fabian   M 1719 1503 3.5 5.16 9 12 / 5 1423   1656 -63
39. Müller-Welt,Lutz   M 1700 1635 3.5 4.59 9 23 / 15 1555   1673 -27
40. Büttner,Martin   M 1695 1954 6.0 2.27 9 23 / 15 2079   1788 93
41. Zwätz,Kerstin   W 1677 1637 4.0 4.26 9 23 / 15 1594   1671 -6
42. Bork,Steffen   M 1674 1761 3.5 3.26 9 23 / 15 1681   1679 5
43. Zahn,Alina   W 1805 1647 5.0 4.98 9 14 / 5 1690   1805 0
44. Glock,Benjamin   M 1614 1742 4.0 2.86 9 10 / 5 1699   1661 47
45. Brandt,Frank   M 1614 1618 4.0 3.84 9 22 / 15 1575   1618 4
46. Skibbe,Peter   M 1552 1691 3.0 2.63 9 21 / 15 1566   1561 9
47. Prütting,Lucas   M 1539 1537 4.0 4.17 9 8 / 5 1494   1532 -7
48. Büttner,Alexandra   W 1487 1413 2.5 4.56 9 7 / 5 1247   1385 -102
49. Wolf,Florian   M 1357 1512 4.5 2.48 9 5 / 5 1512   1472 115
50. Eckardt,Birgit   W 1131 1449 3.0 2.81 9 17 / 15 1324   1136 5
51. Wolf,Pablo   M 1008 1653 4.0 0.17 9 5 / 5 1610   1226 218
52. Homfeldt,Maren   W 864 1352 1.5 1.97 9 30 / 15 1079   855 -9
53. Lunk,Lukas   M 793 1444 2.5 1.65 9 5 / 5 1278   841 48
54. Homfeldt,Claudia    W 673 1242 2.0 1.60 9 5 / 5 1022   695 22
55. Schindhelm,Andrea   M 0 1564 3.0 3.00 9   / 10 1446   1446 0
56. Nitsche, Erwin   M 0 1378 3.5 3.50 9   / 15 1368   1368 0
57. Richter,Jörg   M 0 1480 4.0 4.00 9   / 15 1488   1488 0
58. Kestel, Nico   M 0 1239 0.0 0.00 9   / 5 184   184 0