→ Endstand Mannschaft

33. Internationales Neujahrsopen

der SF Windheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ     At   G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. Vogtland   2019         36 16 13 7 22.5   173.5   111.5  
2. 1. Sandner,Gunter FM 2261         9 6 2 1 7.0 – 2.0 46.0   38.25  
3. 4. Hilbig,Olaf   2085         9 4 4 1 6.0 – 3.0 46.5   31.25  
7. 7. Pensold,Heiko   2011         9 4 3 2 5.5 – 3.5 46.5   28.25  
25. 23. Sandner,Heike   1718     W   9 2 4 3 4.0 – 5.0 34.5   13.75  
 
2. 2. SV Neustadt b. Coburg   1925         36 15 12 9 21.0   156.5   90.50  
4. 18. Mäusbacher,Toni   1774         9 4 4 1 6.0 – 3.0 43.0   28.00  
12. 9. Bauer,Leon   1997         9 4 2 3 5.0 – 4.0 39.0   20.25  
13. 13. Müller,Torsten   1923         9 4 2 3 5.0 – 4.0 38.5   21.25  
14. 8. Wagner,Norbert   2004         9 3 4 2 5.0 – 4.0 36.0   21.00  
 
3. 5. SSV Burgkunstadt 1931   1713         36 13 10 13 18.0   159.0   72.75  
10. 19. Völker,Daniel   1772         9 4 2 3 5.0 – 4.0 43.5   21.75  
11. 17. Roberto,Claus   1802         9 3 4 2 5.0 – 4.0 43.5   20.75  
21. 27. Wagner,Michael   1663         9 3 2 4 4.0 – 5.0 40.0   19.25  
27. 28. Hirtreiter,Franz   1616         9 3 2 4 4.0 – 5.0 32.0   11.00  
 
4. 6. SG 1951 Sonneberg   1814         36 11 14 11 18.0   152.0   74.50  
15. 11. Geisensetter,Franz   1982         9 3 3 3 4.5 – 4.5 41.5   21.25  
16. 15. Brückner,Klaus   1872         9 2 5 2 4.5 – 4.5 38.5   19.50  
18. 26. Jacob,Karl-Heinz   1663         9 2 5 2 4.5 – 4.5 37.0   17.50  
19. 22. Rierl,Klaus   1737         9 4 1 4 4.5 – 4.5 35.0   16.25  
 
5. 3. SF Windheim e.V.   1835         36 14 8 14 18.0   150.5   72.00  
5. 5. Christof,Oliver   2045         9 5 2 2 6.0 – 3.0 42.0   28.75  
22. 29. Vetter,André   1603         9 3 2 4 4.0 – 5.0 39.0   17.75  
23. 12. Zenetti,Michael   1940         9 3 2 4 4.0 – 5.0 38.5   16.50  
28. 21. Lieb,Fabian   1753         9 3 2 4 4.0 – 5.0 31.0   9.00  
 
6. 4. TSV 1860 Tettau e.V.   1673         36 15 3 18 16.5   132.0   47.00  
8. 10. Kirchhübel,Steffen   1991         9 5 1 3 5.5 – 3.5 37.5   23.50  
26. 30. Güntsch,Willy   1584         9 4 0 5 4.0 – 5.0 33.0   11.00  
29. 25. Roßmeier,Patrick   1693         9 3 1 5 3.5 – 5.5 32.5   6.25  
30. 32. Müller,Jürgen   1422         9 3 1 5 3.5 – 5.5 29.0   6.25